Класс персонажа | Описание умения |
|---|---|
Общий навык | Увеличивает максимальный запас здоровья на 25%. |
Воин | Дальность: ближний бой Маг. энергия: 125 Применение: 0.75 сек. Перезарядка: 0.75 сек. Получение ци: 0,2 Ограничение по оружию: оружие ближнего боя Наносит противнику 110% базового физического урона. Эффекты зависят от применяемого оружия. Топоры и молоты: вызывает кровотечение, наносящее в течение следующих 3 сек. 50% базового физического урона. Древковое оружие: дальность увеличивается до 20 м, наносит доп. 10% базового физического урона. Мечи: наносит доп. 30% базового физического урона. Другое оружие: эффект аналогичен эффекту для топоров и молотов.
|
Маг | Дальность: 30 м Маг. энергия: 265 Подготовка: 1 сек. Применение: 0,8 сек. Перезарядка: 0,8 сек. Получение ци: 0,2 Ограничение по оружию: магическое оружие, без оружия Наносит противнику 120% базового магического урона - по 40% стихиями огня, воды и земли.
|
Оборотень | Дальность: ближний бой Маг. энергия: 135 Подготовка: 0,05 сек. Применение: 0,85 сек. Перезарядка: 0,85 сек. Получение ци: 0,1 Ограничение по оружию: топоры и молоты Наносит противнику 120% базового физического урона. Если цель - игрок, и его здоровье ниже 15%, то он будет сразу убит.
|
Друид | Дальность: 28 м Маг. энергия: 130 Подготовка: 1,5 сек. Применение: 1 сек. Перезарядка: 0,8 сек. Получение ци: 0,15 Ограничение по оружию: магическое оружие, без оружия Выпускает рой ядовитых насекомых, которые наносят противнику 120% базового магического урона стихией дерева. Если призван боевой питомец, урон стихией дерева увеличивается на 20%. Снижает магическую защиту противника на 60% на 6 сек.
|
Лучник | Дальность: дальняя атака Маг. энергия: 135 Подготовка: 0,5 сек. Применение: 0,6 сек. Перезарядка: 0,6 сек. Получение ци: 0,2 Ограничение по оружию: оружие дальнего боя Два быстрых выстрела наносят противнику 110% базового физического урона. Повышает вероятность нанесения критического удара на 20% на 10 сек.
|
Жрец | Дальность: 28 м Маг. энергия: 265 Подготовка: 1 сек. Применение: 0,8 сек. Перезарядка: 0,8 сек. Получение ци: 0,1 Ограничение по оружию: магическое оружие, без оружия Призывает смерч, который проносится по противнику, нанося 120% базового магического урона стихией металла, а также снижает скорость передвижения противника на 50% на 10 сек. В состоянии 'Ночной танец' навык перезаряжается мгновенно.
|
Ассасин | Дальность: 4,5 м Маг. энергия: 90 Подготовка: 0,05 сек. Применение: 1,35 сек. Перезарядка: 1,35 сек. Получение ци: 0,1 Ограничение по оружию: кинжалы Два стремительных удара наносят противнику 150% базового физического урона, а также снижают физическую защиту цели на 60% на 10 сек. Если цель - монстр, и на нее уже наложен более мощный эффект снижения физической защиты, этот эффект не действует.
|
Шаман | Дальность: 28,5 м Маг. энергия: 210 Подготовка: 0,5 сек. Применение: 0,8 сек. Перезарядка: 0,8 сек. Получение ци: 0,15 Ограничение по оружию: магическая сфера Наносит противнику 120% базового магического урона стихиями воды и земли.
|
Страж | Дальность: 28 м Маг. энергия: 70 Подготовка: 0,05 сек. Применение: 0,75 сек. Перезарядка: 0,75 сек. Получение ци: 0,1 Ограничение по оружию: мечи Наносит противнику 120% базового физического урона. Не промахивается. Снижает показатель защиты противника на 20 ед. на 8 сек. Накладывает на противника эффект 'Великое Око кровавого меча' на 10 сек. Если противника, находящегося под действием этого эффекта, атаковать навыком Великий удар пустоты, он дополнительно получит 3750 ед. физического урона и будет оглушен на 5 сек. Накладывает на противника эффект 'Великое Око девяти мечей' на 10 сек. Если противника, находящегося под действием эффекта, атаковать навыком Великая Мощь летящего дракона, он дополнительно получит 4080 ед. урона стихией металла и будет обезоружен на 6 сек.
|
Мистик | Дальность: 27 м Маг. энергия: 150 Подготовка: 1 сек. Применение: 0,8 сек. Перезарядка: 0,8 сек. Получение ци: 0,15 Ограничение по оружию: магическое оружие, без оружия Наносит противнику 120% базового магического урона стихией дерева и накладывает эффект, снижающий его скорость передвижения на 30% на 12 сек. Противнику, находящемуся под действием этого эффекта, Великое дьявольское проклятие наносит двойной урон.
|
Призрак | Дальность: ближний бой Маг. энергия: 96 Подготовка: 0,05 сек. Применение: 0,75 сек. Перезарядка: 0,75 сек. Получение ци: 0,15 Ограничение по оружию: сабля Наносит противнику 120% базового физического урона. Гарантированно наносит критический удар.
Дальность: ближний бой Маг. энергия: 154 Подготовка: 0,1 сек. Применение: 0,5 сек. Перезарядка: 2,0 сек. Получение ци: 0,25 Ограничение по оружию: сабля В секторе 120° радиусом 8 м наносит всем противникам 105% базового физ. урона и обездвиживает их на 2 сек. Снижает физическую защиту целей на 60% на 8 сек. В течение 6 сек. урон от следующих 'Великих девяти од' увеличивается на 30%. В течение 6 сек. урон от следующего 'Великого крылатого дракона' увеличивается на 130%. После трансформации время перезарядки уменьшается до 1 сек.
|
Жнец | Дальность: 27 м Маг. энергия: 192 Подготовка: 1 сек. Применение: 0,8 сек. Перезарядка: 0,8 сек. Получение ци: 0,15 Ограничение по оружию: коса, без оружия Стремительные взмахи косой наносят противнику 120% базового магического урона стихией металла. Удар всегда оказывается критическим. После трансформации наносимый урон повышается на 33%. Дается ● сфера грома. Можно применять в движении.
|
Стрелок | Дальность: дальняя атака Маг. энергия: 151 Подготовка: 0,2 сек. Применение: 0,5 сек. Перезарядка: 0,5 сек. Получение ци: 0,15 Оружие: ручная пушка Наносит противнику 110% базового физического урона. Каждое применение сокращает время перезарядки умения Великие девять солнц на 0,5 сек. Эффект не распространяется на умение 'Великие девять солнц' с серебряной руной.
|
Паладин | Дальность: ближний бой Маг. энергия: 130,8 Подготовка: 0,05 сек. Применение: 0,65 сек. Перезарядка: 0,65 сек. Получение ци: 0,1 Оружие: щит и меч В высоком прыжке паладин ударяет щитом о землю. Всем противникам в радиусе 8 м от цели наносится 110% базового физического урона.
|
Класс персонажа | Описание механики |
|---|---|
Воин |
|
Друид |
|
Оборотень |
|
Шаман |
|
Ассасин |
|
Мистик |
|
Призрак |
|
Жнец |
|
Вид снаряжения | Описание снаряжения |
|---|---|
Оружие | |
Броня | |
Ожерелье и пояс | |
Кольца | |
Трактат | |
Камни | |
Руны | |
Карты | Бонус характеристик 125%
|
Джинн | |
Души |
Вид снаряжения | Описание снаряжения |
|---|---|
Оружие |
|
Броня | |
Ожерелье и пояс | |
Кольца | |
Трактат | |
Камни |
|
Руны | |
Джинн | |
Души | |
Кристаллы |
День недели | Название события | Вид события | Время проведения | Награда за участие |
|---|---|---|---|---|
Понедельник |
|
|
|
|
Вторник |
|
|
|
|
Среда |
|
|
|
|
Четверг |
|
|
|
|
Пятница |
|
|
|
|
Суббота |
|
|
|
|
Воскресенье |
|
|
|
|
Название локации | Лимит окон |
|---|---|
Мир | 5 |
Серебряная цитадель | 3 |
Небесный дворец | 3 |
Остров Рыцарей | 2 |
Терраса снов | 2 |
Битва Династий | 1 |
Сумеречный дворец | 1 |
Долина Авраама | 1 |
Ущелье Феникса | 1 |